Comparativa
Zeekr 7GT vs Tesla Model 3
Lo que cambia
Las diferencias que importan
Ordenadas por relevancia, no por orden de tabla.
- Pico de carga
Zeekr 7GT admite 230 kW más de pico en corriente continua.
- Tiempo de carga 10-80%
Zeekr 7GT completa el 10-80% 11 min antes en carga rápida.
- Consumo
Tesla Model 3 gasta 5,7 kWh menos cada 100 km, lo que se traduce en menos coste por kilómetro.
- Batería útil
Zeekr 7GT monta 25,0 kWh más de batería utilizable.
- Maletero
Tesla Model 3 ofrece 138 litros más de maletero.
Coste de uso
Qué te cuesta cada uno al año
15.000 km anuales a 0,15 €/kWh, con un 10 % de pérdidas de carga incluido. Sólo energía.
Zeekr 7GT
485 €
al año en electricidad
+141 € frente al más eficiente
Tesla Model 3
344 €
al año en electricidad
Ficha a ficha
Comparativa completa
| Especificación | Zeekr 7GT | Tesla Model 3 |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio desde | 53.390 € | 47.990 €▲ |
| Batería y autonomía | ||
| Batería útil | 100,0 kWh▲ | 75,0 kWh |
| Autonomía WLTP | 655 km▲ | 629 km |
| Autonomía real estimada | 510 km▲ | 490 km |
| Consumo | 19,6 kWh/100 km | 13,9 kWh/100 km▲ |
| Carga | ||
| Pico DC | 480 kW▲ | 250 kW |
| 10-80% en DC | 16 min▲ | 27 min |
| Máximo AC | 22 kW▲ | 11 kW |
| Prestaciones | ||
| Potencia | 310 kW | 324 kW▲ |
| Par | — | 493 Nm |
| 0-100 km/h | 5,3 s | 4,4 s▲ |
| Velocidad máxima | — | 201 km/h |
| Carrocería | ||
| Plazas | 5 | 5 |
| Maletero | 456 l | 594 l▲ |
| Frunk | — | 88 l |
| Longitud | — | 4720 mm |
| Peso | — | 1830 kg |
| Valoración | ||
| Nota Electrolitros | — | 8,4 |
▲ marca el mejor valor de cada fila. La autonomía real y el coste anual son estimaciones de Electrolitros; el resto de cifras proceden del fabricante.
Seguir comparando
Otras opciones
Comparando 2 vehículos · 18 especificaciones · metodología
