Precios
Precios de coches eléctricos en España
La tabla completa, versión por versión, con la fecha en que comprobamos cada precio y el enlace a la fuente. Precio de tarifa, sin descuentos de marca ni Plan MOVES, para que se puedan comparar entre sí.
Versiones en la tabla
196
106 modelos
Precio medio de entrada
43.461 €
versión más barata de cada modelo
Por debajo de 30.000 €
24
versiones
Precios verificados
0 de 196
Cómo leer esta tabla
El PVP es el precio de tarifa: sin descuentos de marca, sin promociones de financiación y sin las ayudas del Plan MOVES. Es lo único que permite comparar dos coches entre sí, porque los descuentos cambian cada mes y no son iguales para todo el mundo. En el concesionario pagarás menos que esto.
Debajo de cada precio está la fecha en que lo comprobamos y el enlace a donde lo vimos. Un precio de coche sin fecha es medio dato: cambian cada pocos meses. La autonomía real es una estimación nuestra, no el WLTP del fabricante; la metodología está publicada.
24 versiones
Menos de 30.000 €
Carga rápida media en este tramo: 81 kW.
| Coche y versión | Batería útil | Autonomía real | Carga máx. | 10-80 % | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia SpringElectric 45 | 25,0 kWh | 175 km | 30 kW | 45 min | 17.500 € |
| Leapmotor T03Urban | 36,0 kWh | 205 km | 48 kW | 36 min | 18.900 € |
| Renault Twingo E-TechEvolution 82 CV | 27,6 kWh | 205 km | 50 kW | 30 min | 19.034 € |
| Dacia SpringElectric 65 | 25,0 kWh | 175 km | 30 kW | 45 min | 19.500 € |
| BYD Dolphin SurfActive 88 CV | 30,0 kWh | 170 km | 65 kW | 30 min | 19.990 € |
| Citroën ë-C344 kWh | 44,0 kWh | 250 km | 100 kW | 26 min | 23.300 € |
| BYD Dolphin SurfBoost 88 CV | 43,2 kWh | 250 km | 85 kW | 30 min | 23.990 € |
| Fiat 500ePop 95 CV 24 kWh | 21,3 kWh | 150 km | 50 kW | — | 24.112 € |
| Fiat Grande PandaPop 113 CV | 43,8 kWh | 250 km | 100 kW | 30 min | 24.412 € |
| Hyundai Inster42 kWh | 42,0 kWh | 235 km | 73 kW | 30 min | 25.000 € |
| Leapmotor B05Life Pro 218 CV 56,2 kWh | 56,2 kWh | 315 km | 140 kW | — | 26.265 € |
| BYD Dolphin SurfComfort 156 CV | 43,2 kWh | 240 km | 85 kW | 30 min | 26.490 € |
| Dongfeng BoxBox Plus 95 CV | 42,3 kWh | 265 km | 75 kW | — | 27.266 € |
| Renault 5 E-Tech40 kWh Urban Range | 40,0 kWh | 245 km | 80 kW | 30 min | 27.990 € |
| BYD DolphinActive | 44,9 kWh | 265 km | 65 kW | 30 min | 27.990 € |
| MG MG4Standard 51 kWh | 50,8 kWh | 275 km | 88 kW | 39 min | 28.000 € |
| Hyundai Inster49 kWh Long Range | 49,0 kWh | 290 km | 85 kW | 30 min | 28.000 € |
| Citroën ë-C3 AircrossYou 113 CV | 51,0 kWh | 330 km | 100 kW | 30 min | 28.044 € |
| Nissan MicraAcenta 122 CV | 40,0 kWh | 245 km | 80 kW | 30 min | 28.515 € |
| Fiat 500eIcon 118 CV 42 kWh | 37,3 kWh | 255 km | 85 kW | 35 min | 28.612 € |
| Opel Frontera ElectricEdition 113 CV | 43,8 kWh | 240 km | 100 kW | 30 min | 28.854 € |
| Cupra RavalPlus 135 CV | 37,0 kWh | 255 km | 88 kW | 23 min | 29.228 € |
| Leapmotor B10LifePro 218 CV | 56,2 kWh | 280 km | 168 kW | 20 min | 29.265 € |
| BYD Atto 2Active 177 CV | 45,1 kWh | 245 km | 65 kW | 37 min | 29.990 € |
56 versiones
De 30.000 a 40.000 €
Carga rápida media en este tramo: 108 kW.
| Coche y versión | Batería útil | Autonomía real | Carga máx. | 10-80 % | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| Leapmotor B05Design ProMax 218 CV 67,1 kWh | 67,1 kWh | 375 km | 168 kW | — | 30.265 € |
| Renault 4 E-TechComfort Range | 52,0 kWh | 320 km | 100 kW | 30 min | 30.500 € |
| Opel Frontera ElectricEdition Extended Range 113 CV | 51,0 kWh | 320 km | 100 kW | 30 min | 30.954 € |
| Fiat 500eLa Prima 118 CV 42 kWh | 37,3 kWh | 260 km | 85 kW | 35 min | 31.612 € |
| MINI AcemanE Essential 184 CV | 38,5 kWh | 240 km | 75 kW | 29 min | 31.865 € |
| Dongfeng VigoVigo E2+ 163 CV | 51,9 kWh | 265 km | 154 kW | — | 31.990 € |
| BYD Atto 2Boost 177 CV | 45,1 kWh | 245 km | 65 kW | 37 min | 31.990 € |
| MG MG4Comfort 64 kWh | 61,7 kWh | 350 km | 140 kW | 26 min | 32.000 € |
| Peugeot e-20851 kWh | 51,0 kWh | 320 km | 100 kW | 30 min | 32.500 € |
| MG S5 EVComfort 170 CV | 49,0 kWh | 265 km | 120 kW | 28 min | 32.699 € |
| Renault 5 E-Tech52 kWh Comfort Range | 52,0 kWh | 320 km | 100 kW | 30 min | 32.990 € |
| BYD DolphinDesign | 60,4 kWh | 335 km | 88 kW | 29 min | 32.990 € |
| Opel Corsa Electric51 kWh | 51,0 kWh | 315 km | 100 kW | 30 min | 33.000 € |
| Škoda Elroq50 | 52,0 kWh | 295 km | 145 kW | 28 min | 33.000 € |
| MINI Cooper ECooper E | 36,6 kWh | 240 km | 75 kW | 30 min | 33.000 € |
| Leapmotor B10DesignProMax 218 CV | 67,1 kWh | 340 km | 168 kW | 20 min | 33.265 € |
| Škoda EpiqUrban 211 CV | 51,7 kWh | 340 km | 105 kW | 24 min | 33.293 € |
| Fiat 600e54 kWh | 51,0 kWh | 320 km | 100 kW | 30 min | 33.500 € |
| Nissan MicraN-Connecta 150 CV | 52,0 kWh | 325 km | 100 kW | 30 min | 33.565 € |
| Citroën ë-C4 XYou 136 CV | 46,0 kWh | 275 km | 100 kW | 30 min | 34.066 € |
| Ford Puma Gen-EStandard 168 CV | 43,0 kWh | 325 km | 100 kW | 23 min | 34.261 € |
| Cupra RavalEndurance 211 CV | 52,0 kWh | 345 km | 105 kW | 24 min | 34.708 € |
| MINI AcemanSE Essential 218 CV | 49,2 kWh | 315 km | 95 kW | 31 min | 34.865 € |
| Jaecoo 5 EVPure 211 CV | 61,0 kWh | 315 km | 80 kW | 30 min | 34.895 € |
| Citroën ë-C454 kWh | 51,0 kWh | 330 km | 100 kW | 30 min | 35.000 € |
| Omoda E5Comfort | 61,0 kWh | 335 km | 80 kW | 28 min | 35.000 € |
| Hyundai Kona Electric48 kWh | 48,4 kWh | 295 km | 74 kW | 41 min | 35.400 € |
| Jeep Avenger54 kWh | 51,0 kWh | 310 km | 100 kW | 30 min | 35.500 € |
| Škoda EpiqSelection 211 CV | 51,7 kWh | 340 km | 105 kW | 24 min | 35.793 € |
| Kia EV358,3 kWh Standard | 58,3 kWh | 340 km | 102 kW | 31 min | 35.990 € |
| MG MG4Extended Range 77 kWh | 74,4 kWh | 405 km | 144 kW | 26 min | 36.000 € |
| MG S5 EVComfort 231 CV | 64,0 kWh | 375 km | 139 kW | 28 min | 36.199 € |
| BYD Atto 2Comfort 204 CV 64,8 kWh | 64,8 kWh | 335 km | 155 kW | 25 min | 36.200 € |
| Peugeot e-200854 kWh | 51,0 kWh | 315 km | 100 kW | 30 min | 36.500 € |
| Citroën ë-C4 XPlus 156 CV | 51,0 kWh | 335 km | 100 kW | 30 min | 36.516 € |
| Citroën ë-BerlingoM Plus 136 CV | 46,0 kWh | 270 km | 100 kW | 30 min | 36.540 € |
| Renault Kangoo Combi E-TechCombi E-Tech techno 122 CV 22 kW | 45,0 kWh | 215 km | 80 kW | 37 min | 36.858 € |
| Opel Combo ElectricElectric 136 CV | 46,0 kWh | 270 km | 100 kW | 30 min | 36.995 € |
| Volvo EX30Single Motor | 49,0 kWh | 270 km | 134 kW | 27 min | 37.000 € |
| Leapmotor C10Design | 69,9 kWh | 330 km | 84 kW | 30 min | 37.000 € |
| Nissan LeafEngage 177 CV 52 kWh | 52,0 kWh | 345 km | 105 kW | 35 min | 37.080 € |
| Opel Mokka ElectricEdition 156 CV | 51,0 kWh | 315 km | 100 kW | 30 min | 37.155 € |
| Peugeot e-308Style 156 CV | 54,0 kWh | 350 km | 100 kW | 30 min | 37.857 € |
| Kia EV4Air 204 CV 58 kWh | 55,0 kWh | 345 km | 101 kW | 29 min | 37.953 € |
| Zeekr XCore RWD 272 CV | 49,0 kWh | 255 km | 130 kW | 30 min | 37.990 € |
| Cupra Born58 kWh | 58,0 kWh | 330 km | 135 kW | 28 min | 38.000 € |
| MINI Cooper ECooper SE | 49,2 kWh | 315 km | 95 kW | 30 min | 38.000 € |
| Peugeot e-RifterAllure Standard 136 CV | 46,3 kWh | 265 km | 100 kW | 30 min | 38.139 € |
| BYD Atto 3Comfort | 60,5 kWh | 330 km | 88 kW | 29 min | 38.290 € |
| Škoda EpiqFirst Edition 211 CV | 51,7 kWh | 335 km | 105 kW | 24 min | 38.293 € |
| Renault Mégane E-TechEV60 220 CV | 60,0 kWh | 365 km | 130 kW | 30 min | 38.300 € |
| Alfa Romeo Junior ElettricaElettrica 156 CV | 50,8 kWh | 320 km | 100 kW | 30 min | 38.500 € |
| Volkswagen ID.3Pro | 58,0 kWh | 335 km | 120 kW | 28 min | 38.500 € |
| Peugeot e-308 SWStyle SW 156 CV | 54,0 kWh | 345 km | 100 kW | 30 min | 38.757 € |
| Opel Astra ElectricEdition 156 CV | 54,0 kWh | 355 km | 100 kW | 30 min | 39.204 € |
| Tesla Model 3RWD | 57,5 kWh | 400 km | 170 kW | 27 min | 39.990 € |
48 versiones
De 40.000 a 50.000 €
Carga rápida media en este tramo: 166 kW.
| Coche y versión | Batería útil | Autonomía real | Carga máx. | 10-80 % | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault Scénic E-TechEV60 Comfort Range | 60,0 kWh | 335 km | 130 kW | 32 min | 40.900 € |
| Peugeot e-RifterGT Standard 136 CV | 46,3 kWh | 260 km | 100 kW | 30 min | 41.139 € |
| Hyundai Kona Electric65 kWh | 65,4 kWh | 400 km | 102 kW | 41 min | 41.400 € |
| Kia EV381,4 kWh Long Range | 81,4 kWh | 470 km | 128 kW | 31 min | 41.990 € |
| Volkswagen ID.4Pure | 52,0 kWh | 280 km | 115 kW | 32 min | 42.000 € |
| Škoda Enyaq60 | 59,0 kWh | 340 km | 165 kW | 28 min | 42.000 € |
| Toyota bZ4X71 kWh FWD | 64,0 kWh | 400 km | 150 kW | 30 min | 42.000 € |
| Volvo EX30Single Motor Extended Range | 66,0 kWh | 370 km | 153 kW | 27 min | 42.000 € |
| Škoda Elroq85 | 77,0 kWh | 435 km | 175 kW | 28 min | 42.000 € |
| Nissan LeafEngage 218 CV 75 kWh | 75,0 kWh | 485 km | 150 kW | 35 min | 42.080 € |
| Alfa Romeo Junior ElettricaTi 156 CV | 50,8 kWh | 320 km | 100 kW | 30 min | 42.100 € |
| Citroën ë-C5 AircrossYou 210 CV 73 kWh | 73,0 kWh | 405 km | 160 kW | 30 min | 42.706 € |
| Hyundai Ioniq 558 kWh RWD | 55,0 kWh | 345 km | 175 kW | 18 min | 42.900 € |
| Zeekr XLong Range RWD 340 CV | 61,0 kWh | 315 km | 230 kW | 18 min | 42.990 € |
| Kia EV4Air 204 CV 81 kWh | 78,0 kWh | 490 km | 128 kW | 31 min | 43.228 € |
| Alfa Romeo Junior ElettricaSport Speciale 156 CV | 50,8 kWh | 320 km | 100 kW | 30 min | 43.600 € |
| BYD Seal UComfort 218 CV 71,8 kWh | 71,8 kWh | 330 km | 115 kW | 42 min | 43.790 € |
| Cupra Born77 kWh | 77,0 kWh | 425 km | 175 kW | 26 min | 44.000 € |
| Nissan LeafEvolve 177 CV 52 kWh | 52,0 kWh | 325 km | 105 kW | 35 min | 44.480 € |
| Volkswagen ID.3Pro S | 77,0 kWh | 435 km | 175 kW | 26 min | 44.500 € |
| BYD SealDesign RWD | 82,5 kWh | 445 km | 150 kW | 37 min | 44.990 € |
| Peugeot e-300873 kWh | 73,0 kWh | 410 km | 160 kW | 30 min | 45.000 € |
| Nissan Ariya63 kWh | 63,0 kWh | 315 km | 130 kW | 30 min | 45.000 € |
| XPeng G6Long Range | 87,5 kWh | 445 km | 280 kW | 20 min | 45.000 € |
| Kia EV5Air 218 CV | 81,0 kWh | 415 km | 150 kW | 30 min | 45.308 € |
| Ford ExplorerStyle 190 CV | 59,0 kWh | 345 km | 135 kW | 28 min | 45.711 € |
| Renault Scénic E-TechEV87 Long Range | 87,0 kWh | 490 km | 150 kW | 32 min | 45.900 € |
| Tesla Model YRWD | 57,5 kWh | 390 km | 175 kW | 27 min | 45.970 € |
| Zeekr 7GTCore RWD 421 CV | 75,0 kWh | 405 km | 480 kW | 13 min | 45.990 € |
| Volvo EX40Essential 238 CV | 67,0 kWh | 370 km | 150 kW | 28 min | 46.563 € |
| Opel Mokka ElectricGSE 281 CV | 51,0 kWh | 255 km | 100 kW | 30 min | 46.755 € |
| Hyundai Ioniq 653 kWh RWD | 53,0 kWh | 335 km | 350 kW | 18 min | 47.100 € |
| Kia EV4Fastback Earth 204 CV 81 kWh | 78,0 kWh | 495 km | 128 kW | 31 min | 47.278 € |
| BYD Seal UDesign 218 CV 87 kWh | 87,0 kWh | 390 km | 140 kW | 43 min | 47.290 € |
| Kia EV663 kWh RWD | 63,0 kWh | 345 km | 258 kW | 18 min | 47.380 € |
| Opel Grandland ElectricEdition 213 CV 73 kWh | 73,0 kWh | 405 km | 160 kW | 30 min | 47.450 € |
| Tesla Model 3Long Range AWD | 75,0 kWh | 490 km | 250 kW | 27 min | 47.990 € |
| Zeekr XPrivilege AWD 496 CV | 69,0 kWh | 325 km | 150 kW | 30 min | 47.990 € |
| BYD Sealion 7Comfort 313 CV | 82,5 kWh | 375 km | 150 kW | 24 min | 47.990 € |
| BMW iX1xDrive30 | 64,7 kWh | 345 km | 130 kW | 29 min | 48.500 € |
| Peugeot e-5008Allure 213 CV 73 kWh | 73,0 kWh | 390 km | 160 kW | 30 min | 48.717 € |
| Citroën ë-C5 AircrossMax 210 CV 73 kWh | 73,0 kWh | 405 km | 160 kW | 30 min | 48.806 € |
| Nissan LeafEvolve 218 CV 75 kWh | 75,0 kWh | 455 km | 150 kW | 35 min | 48.880 € |
| Volkswagen ID.4Pro | 77,0 kWh | 415 km | 175 kW | 28 min | 49.000 € |
| Audi Q4 e-tron45 e-tron | 52,0 kWh | 280 km | 145 kW | 29 min | 49.000 € |
| Škoda Enyaq85 | 77,0 kWh | 455 km | 175 kW | 28 min | 49.500 € |
| Ford ExplorerSelect Extended Range 286 CV | 77,0 kWh | 470 km | 185 kW | 28 min | 49.811 € |
| Hyundai Ioniq 584 kWh RWD | 81,0 kWh | 445 km | 233 kW | 18 min | 49.900 € |
52 versiones
De 50.000 a 70.000 €
Carga rápida media en este tramo: 243 kW.
| Coche y versión | Batería útil | Autonomía real | Carga máx. | 10-80 % | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford Mustang Mach-EStandard Range RWD | 70,0 kWh | 390 km | 150 kW | 33 min | 50.000 € |
| Polestar Polestar 2Standard Range RWD | 67,0 kWh | 405 km | 155 kW | 28 min | 50.000 € |
| Volvo EX40Extended Range Core 252 CV | 79,0 kWh | 450 km | 200 kW | 28 min | 50.613 € |
| Kia EV4GT-Line 204 CV 81 kWh | 78,0 kWh | 455 km | 128 kW | 31 min | 50.628 € |
| BYD SealExcellence AWD | 82,5 kWh | 405 km | 150 kW | 37 min | 50.990 € |
| Opel Grandland ElectricGS 213 CV 73 kWh | 73,0 kWh | 405 km | 160 kW | 30 min | 51.090 € |
| BMW iX2iX2 eDrive20 204 CV | 64,7 kWh | 375 km | 130 kW | 29 min | 51.141 € |
| BYD Sealion 7Design AWD 530 CV | 82,5 kWh | 355 km | 150 kW | 24 min | 51.500 € |
| Opel Grandland ElectricEdition 231 CV 97 kWh | 96,9 kWh | 540 km | 160 kW | — | 51.650 € |
| Mercedes-Benz EQAEQA 250+ | 66,5 kWh | 435 km | 100 kW | 35 min | 52.000 € |
| Nissan Ariya87 kWh | 87,0 kWh | 415 km | 130 kW | 35 min | 52.000 € |
| Tesla Model YLong Range AWD | 75,0 kWh | 470 km | 250 kW | 25 min | 52.970 € |
| Zeekr 7XCore RWD 421 CV | 75,0 kWh | 375 km | 480 kW | 13 min | 52.990 € |
| Zeekr 7XCore RWD 421 CV | 75,0 kWh | 375 km | 480 kW | 13 min | 52.990 € |
| Cupra TavascanEndurance | 77,0 kWh | 445 km | 135 kW | 28 min | 53.000 € |
| Peugeot e-300898 kWh Long Range | 98,0 kWh | 545 km | 160 kW | 30 min | 53.000 € |
| Hyundai Ioniq 677 kWh RWD | 77,4 kWh | 480 km | 350 kW | 18 min | 53.100 € |
| Peugeot e-5008GT 213 CV 73 kWh | 73,0 kWh | 390 km | 160 kW | 30 min | 53.317 € |
| Kia EV684 kWh RWD | 84,0 kWh | 455 km | 258 kW | 18 min | 53.380 € |
| Zeekr 7GTLong Range RWD 421 CV | 100,0 kWh | 510 km | 480 kW | 16 min | 53.390 € |
| Citroën ë-C5 AircrossMax 231 CV 97 kWh | 96,9 kWh | 530 km | 160 kW | — | 53.706 € |
| BYD Sealion 7Excellence AWD 530 CV | 91,0 kWh | 390 km | 150 kW | 24 min | 54.390 € |
| Mercedes-Benz CLA250+ con tecnología EQ 272 CV | 85,0 kWh | 615 km | 320 kW | 22 min | 54.444 € |
| Polestar Polestar 2Long Range RWD | 79,0 kWh | 510 km | 205 kW | 28 min | 55.000 € |
| Volkswagen ID.7 TourerPro 286 CV 77 kWh | 77,0 kWh | 470 km | 175 kW | 28 min | 55.772 € |
| Zeekr 7XLong Range RWD 421 CV | 100,0 kWh | 480 km | 480 kW | 16 min | 55.990 € |
| Zeekr 7XLong Range RWD 421 CV | 100,0 kWh | 480 km | 480 kW | 16 min | 55.990 € |
| Volvo EX40Twin Plus AWD 408 CV | 79,0 kWh | 420 km | 200 kW | 28 min | 56.413 € |
| Peugeot e-5008GT Exclusive 213 CV 73 kWh | 73,0 kWh | 390 km | 160 kW | 30 min | 56.497 € |
| Zeekr 7XLong Range RWD | 94,0 kWh | 480 km | 360 kW | 16 min | 56.990 € |
| Zeekr 7XLong Range RWD | 94,0 kWh | 480 km | 360 kW | 16 min | 56.990 € |
| Volkswagen ID.7Pro | 77,0 kWh | 480 km | 175 kW | 28 min | 57.000 € |
| Audi Q4 e-tron55 e-tron | 77,0 kWh | 440 km | 175 kW | 28 min | 57.000 € |
| Tesla Model 3Performance | 75,0 kWh | 410 km | 250 kW | 27 min | 57.990 € |
| Volkswagen ID. BuzzPro | 77,0 kWh | 330 km | 170 kW | 26 min | 58.000 € |
| BMW i4eDrive35 | 67,1 kWh | 380 km | 180 kW | 32 min | 58.000 € |
| Ford Mustang Mach-EExtended Range RWD | 91,0 kWh | 470 km | 185 kW | 33 min | 58.000 € |
| BMW iX2iX2 xDrive30 313 CV | 64,7 kWh | 350 km | 130 kW | 29 min | 58.741 € |
| Zeekr 7GTPrivilege AWD 646 CV | 100,0 kWh | 435 km | 480 kW | 16 min | 59.990 € |
| Zeekr 001Long Range RWD 272 CV | 100,0 kWh | 485 km | 200 kW | 30 min | 59.990 € |
| Cupra TavascanVZ | 77,0 kWh | 405 km | 135 kW | 28 min | 60.000 € |
| Zeekr 7XPrivilege AWD 646 CV | 100,0 kWh | 425 km | 480 kW | 16 min | 62.990 € |
| Zeekr 7XPrivilege AWD 646 CV | 100,0 kWh | 425 km | 480 kW | 16 min | 62.990 € |
| BMW iX340 320 CV | 82,6 kWh | 495 km | 300 kW | 21 min | 62.991 € |
| Volkswagen ID.7Pro S | 86,0 kWh | 555 km | 200 kW | 26 min | 63.000 € |
| XPeng G9RWD Long Range 351 CV | 93,1 kWh | 455 km | 525 kW | 12 min | 64.600 € |
| Ford E-Tourneo CustomTitanium 218 CV | 64,0 kWh | 240 km | 125 kW | 39 min | 64.856 € |
| Volkswagen ID. BuzzPro batería grande | 86,0 kWh | 380 km | 200 kW | 26 min | 65.000 € |
| Polestar 4Long Range Single Motor 272 CV | 94,0 kWh | 485 km | 200 kW | 32 min | 65.900 € |
| Zeekr 001Performance AWD 544 CV | 100,0 kWh | 465 km | 200 kW | 30 min | 65.990 € |
| BMW i4eDrive40 | 81,3 kWh | 460 km | 205 kW | 31 min | 66.000 € |
| Hyundai Ioniq 9Star RWD 218 CV | 110,3 kWh | 485 km | 233 kW | 24 min | 69.295 € |
16 versiones
Más de 70.000 €
Carga rápida media en este tramo: 229 kW.
| Coche y versión | Batería útil | Autonomía real | Carga máx. | 10-80 % | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi A6 Avant e-tronAvant e-tron Advanced 326 CV | 75,8 kWh | 470 km | 225 kW | 21 min | 70.790 € |
| Zeekr 001Privilege AWD 544 CV | 100,0 kWh | 455 km | 200 kW | 30 min | 70.990 € |
| BMW iX350 xDrive 469 CV | 108,7 kWh | 630 km | 400 kW | 21 min | 71.191 € |
| Audi Q6 e-tronPerformance | 94,9 kWh | 490 km | 270 kW | 21 min | 72.000 € |
| Mercedes-Benz EQEEQE 350+ | 90,6 kWh | 500 km | 170 kW | 32 min | 75.000 € |
| Kia EV9Earth RWD | 99,8 kWh | 440 km | 210 kW | 24 min | 76.290 € |
| Audi Q6 e-tronquattro | 94,9 kWh | 465 km | 270 kW | 21 min | 79.000 € |
| BMW i5 TouringeDrive40 Touring 340 CV | 81,3 kWh | 465 km | 205 kW | 30 min | 79.650 € |
| Kia EV9GT-Line AWD | 99,8 kWh | 395 km | 210 kW | 24 min | 84.290 € |
| Porsche Macan ElectricMacan | 95,0 kWh | 500 km | 270 kW | 21 min | 85.000 € |
| BMW iXxDrive45 | 94,8 kWh | 470 km | 175 kW | 35 min | 88.000 € |
| Porsche Macan ElectricMacan 4S | 95,0 kWh | 475 km | 270 kW | 21 min | 100.000 € |
| BMW iXxDrive60 | 105,2 kWh | 545 km | 195 kW | 35 min | 105.000 € |
| Mercedes-Benz EQS SUVEQS 450 4MATIC Edition 360 CV | 118,0 kWh | 510 km | 200 kW | 31 min | 139.502 € |
| Mercedes-Benz EQS SUVEQS 500 4MATIC Edition 449 CV | 118,0 kWh | 510 km | 200 kW | 31 min | 146.201 € |
| Mercedes-Benz EQS SUVEQS 580 Edition 4MATIC 544 CV | 118,0 kWh | 510 km | 200 kW | 31 min | 167.080 € |
Si buscas otra cosa
- · Los coches eléctricos más baratos — ordenados, un coche por fila, sin el detalle de versiones.
- · Qué coche eléctrico comprar con 30.000 euros — con recomendación y criterio, no sólo la cifra.
- · Cuanto más barato es el eléctrico, más despacio carga — qué se recorta de verdad al bajar de precio, con estos mismos datos.
- · Comparador — dos o más coches enfrentados, cifra a cifra.
¿Ves un precio que no cuadra con el de tu concesionario? Es posible: las tarifas cambian y a veces antes de que nos enteremos. Avísanos y lo corregimos, indicando que se ha corregido.